Fähre Helsingør – Helsingborg

Die kürzeste Verbindung zwischen Dänemark und Schweden: Die Fährverbindung Helsingør–Helsingborg bringt Sie in nur 20 Minuten über den Öresund. Entdecken Sie hier Fahrpläne, Preise und alle wichtigen Informationen für Ihre Überfahrt.

Nächste Abfahrten

Datum Abfahrt Ankunft Betreiber Schiff Buchung
21.11.2025 17:30 17:50 Molslinjen Aurora Buchen
21.11.2025 18:00 18:20 Molslinjen Tycho Brahe Buchen
21.11.2025 18:30 18:50 Molslinjen Aurora Buchen
21.11.2025 19:00 19:20 Molslinjen Tycho Brahe Buchen
21.11.2025 19:30 19:50 Molslinjen Aurora Buchen
21.11.2025 20:00 20:20 Molslinjen Tycho Brahe Buchen
21.11.2025 20:30 20:50 Molslinjen Aurora Buchen
21.11.2025 21:00 21:20 Molslinjen Tycho Brahe Buchen
21.11.2025 21:40 22:00 Molslinjen Aurora Buchen
21.11.2025 22:10 22:30 Molslinjen Tycho Brahe Buchen
Datum Abfahrt Ankunft Betreiber Schiff Buchung
21.11.2025 17:30 17:50 Molslinjen Tycho Brahe Buchen
21.11.2025 18:00 18:20 Molslinjen Aurora Buchen
21.11.2025 18:30 18:50 Molslinjen Tycho Brahe Buchen
21.11.2025 19:00 19:20 Molslinjen Aurora Buchen
21.11.2025 19:30 19:50 Molslinjen Tycho Brahe Buchen
21.11.2025 20:00 20:20 Molslinjen Aurora Buchen
21.11.2025 20:30 20:50 Molslinjen Tycho Brahe Buchen
21.11.2025 21:00 21:20 Molslinjen Aurora Buchen
21.11.2025 21:40 22:00 Molslinjen Tycho Brahe Buchen
21.11.2025 22:10 22:30 Molslinjen Aurora Buchen

Von Helsingør nach Helsingborg

Die Überfahrt von Helsingør nach Helsingborg gehört zu den meistbefahrenen Fährrouten Europas und überquert den Øresund an seiner schmalsten Stelle von nur etwa 4 Kilometern Breite. Während der rund 20-minütigen Fahrt passieren die Fähren die historisch bedeutsame Meerenge zwischen der dänischen Insel Seeland und der schwedischen Provinz Schonen, die einst eine wichtige Handelsroute zwischen Ostsee und Kattegat markierte. Im Süden ist bei klarer Sicht die imposante Øresundbrücke zwischen Kopenhagen und Malmö zu erkennen, während die Route selbst den Übergang zwischen dem nördlichen Kattegat und dem inneren Øresund bildet.